Сведения по показателям аккредитационного мониторинга
Наименование образовательной организации | КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» | |
ОГРН образовательной организации | 1024300966887 | |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование | |
Код и наименование УГС |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
|
Код и наименование профессии/ специальности |
09.02.07 Информационные системы и программирование |
|
Наименование образовательной программы (профиля/направленности/ специализации) | Программа подготовки специалистов среднего звена | |
Показатель 1. Наличие электронной информационно-образовательной среды | ||
Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» | Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий | - |
Локальный нормативный акт об электронной информационно-образовательной среде | Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий | |
Наличие доступа к цифровой (электронной) библиотеке |
Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий |
Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе "Айбукс.ру" |
Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам и/ или профессиональным базам данных (подборкам информационных ресурсов по тематикам в соответствии с содержанием реализуемой образовательной программы) |
Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий |
ОУП /2023/ak/090207/oud_090207.pdf Дисциплины и ПМ http://педколледж.рф/2023/ak/090207/090207_ehor.pdf |
Наличие доступа к электронной системе учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов (электронный журнал) | Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий | https://dnevnik.ru |
Наличие доступа к электронной системе обучения, обеспечивающей взаимодействие педагогических работников с обучающимися (личные кабинеты обучающихся и преподавателей и др.) | Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий |
ELMS Moodle http://qweewq.ru:8888/ |
Наличие доступа к электронному расписанию (под электронным расписанием понимается сервис, с помощью которого каждый студент может узнать своё актуальное расписание занятий и сессии) | Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий | https://dnevnik.ru |
Доступ к сети «Интернет» в профессиональной организации | Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий |
государственный контракт об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета |
Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников по образовательной программе среднего профессионального образования | ||
Численность выпускников профессиональных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, которые осуществляли трудовую деятельность по трудовому договору, договору гражданско-правового характера, в течение календарного года, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года, следующего за годом выпуска | ||
Численность выпускников, являвшихся действующими предпринимателями в течение года выпуска и (или) календарного года, следующего за годом выпуска | ||
Численность выпускников профессиональных организаций, завершивших обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, являвшихся самозанятыми в течение календарного года, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года, следующего за годом выпуска (применявшими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») | ||
Численность выпускников профессиональных организаций, завершивших обучение по образовательной программе среднего профессионального образования в году выпуска, продолживших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в году выпуска, и (или) календарном году, следующем за годом выпуска | ||
Общая численность выпускников профессиональных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в году выпуска, учтенных в аккредитационном мониторинге | ||
Показатель 3. Участие обучающихся образовательной организации в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | ||
Принимали участие в оценочных процедурах | ||
Показатель 4. Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе среднего профессионального образования (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | ||
Медианное значение результата демонстрационного экзамена в конкретной профессиональной организации, учитывающее результаты хронологически последней аттестации, проведенной в конкретной профессиональной организации по конкретной профессии, специальности среднего профессионального образования | ||
Медианное значение результата демонстрационного экзамена в профессиональных организациях Российской Федерации, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по соответствующей профессии, специальности, за последние двенадцать месяцев, предшествующих году проведения аккредитационного мониторинга | ||
Показатель 5. Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального образования, имеющих опыт деятельности не менее одного года в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации профессиональных модулей соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования | ||
Количество ставок, занимаемых педагогическими работниками, обеспечивающими освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, имеющими опыт деятельности не менее 1 года в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, участвующими в реализации профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального образования | 1,56 | |
Общее количество ставок, занимаемых педагогическими работниками, реализующими профессиональные модули образовательной программы среднего профессионального образования | 2,76 | |
Показатель 6. Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание и (или) ученую степень и (или) лиц, приравненных к ним, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования | ||
Общее количество ставок, занимаемых педагогическими работниками, участвующими в реализации основной образовательной программы | 7,56 | |
Количество ставок, занимаемых педагогическими работниками, имеющими первую или высшую квалификационные категории по должности «Учитель» и (или) «Преподаватель», ученое звание и (или) ученую степень (в том числе богословскими учеными степенями и званиями) и лицами, приравненными к ним, участвующими в реализации учебного плана образовательной программы среднего профессионального образования | 3,39 | |
Показатель 7. Наличие внутренней системы оценки качества образования | ||
Локальный нормативный акт о внутренней системе оценки качества образовательной деятельности в профессиональной организации |
Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий | |
Информация о результатах опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы среднего профессионального образования |
Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий | |
Информация о результатах опросов педагогических работников профессиональной организации среднего профессионального образования об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы среднего профессионального образования |
Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий | |
Информация о результатах опросов обучающихся профессиональной организации среднего профессионального образования об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы среднего профессионального образования |
Ссылка на ресурс, подтверждающий критерий |