Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта РФ и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Документ подписан ЭЦП | |||
| Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Скачать / открыть |  | |
| 1. Численность обучающихся в бюджетных группах в 2024 – 2025 учебном году (на 02.09.2024 г.): | |||||||
| Наименование реализуемых программ | Количество обучающихся | ||||||
| Всего | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |
| Очная форма обучения | |||||||
| Программы на базе основного общего образования: | |||||||
| ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | 103 | 25 | 25 | 26 | 27 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 49.02.01 «Физическая культура» | 82 | 25 | 24 | 17 | 16 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» | 90 | 22 | 18 | 28 | 22 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» | 87 | 26 | 21 | 20 | 20 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» | 69 | 25 | 23 | 21 | - | - | - | 
| Всего : | 431 | 123 | 111 | 112 | 85 | - | - | 
| Заочная форма обучения | |||||||
| Программы на базе основного общего образования: | |||||||
| ППССЗ по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» | 82 | 12 | 21 | 20 | 12 | 17 | - | 
| ВСЕГО | 82 | 12 | 21 | 20 | 12 | 17 | - | 
| Программы на базе среднего общего образования: | |||||||
| ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | 139 | 31 | 27 | 41 | 40 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» | 199 | 41 | 36 | 50 | 72 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» | 104 | 14 | 20 | 26 | 44 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 49.02.01 «Физическая культура» | 34 | - | 21 | - | 13 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 44.02.03 "Педагогика дополнительного образования" | 40 | 16 | - | 24 | - | - | - | 
| ВСЕГО: | 516 | 102 | 104 | 141 | 172 | ||
| 2. Численность обучающихся в хозрасчетных группах в 2021 - 2022 учебном году: | |||||||
| Заочная форма обучения | |||||||
| Программы на базе основного общего образования: 0 | |||||||
| Программы на базе среднего общего образования: 16 | |||||||
| ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» | 7 | - | 5 | - | 2 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 
| ППССЗ по специальности 49.02.01 «Физическая культура» | - | - | - | - | - | - | - | 
| ППССЗ по специальности 44.02.03 "Педагогика дополнительного образования" | - | - | - | - | - | - | - | 
| ВСЕГО: | 16 | - | 7 | 4 | 5 | ||
| Информация о результатах восстановления и отчисления | Скачать / открыть | ||||||













































